Составы цементно-песчаного раствора
Таблица 4
| Назначение | Марка | Осадка конуса | Состав по массе при марке цемента не ниже 400 | ||
| вода | цемент | песок | |||
| Для покрытий | 200 | 4-5 | 0,45 | 1 | 2,8 |
| 300 | 4-5 | 0,4 | 1 | 2,4 | |
| Для прослоек и заполнения швов в покрытиях из штучных материалов | 150 | 5-6 | 0,55 | 1 | 3,0 |
| 300 | 5-6 | 0,4 | 1 | 2,2 | |
| 400 | 1-2 | 0,3 | 1 | 2,0 | |
| Для стяжек | 150 | 5-6 | 0,55 | 1 | 3,0 |
| 200 | 4-5 | 0,45 | 1 | 2,8 | |

