Состав эпоксидного каркасного покрытия толщиной 12-17 мм. Состав по массе
Таблица 11
| Компонент | Слои покрытия пола | |||
| грунтовочный | эластичный | каркас (основной) | лицевой (пропиточный) | |
| Эпоксидная смола ЭД-20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Растворитель (ацетон, Р-4) | 30-40 | - | - | 20 |
| Дибутилфталат | - | - | 15 | 10 |
| Отвердитель (ПЭПА или ДЭТА) | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Каучук м. СКН-26-1А | - | - | 300 | - |
| Мономер ФА или фурфуриловый спирт | - | - | 60 | - |
| Поризованный стеклокристаллический щебень фр. 1,5-10 мм | - | - | 600 | - |

