Выбор типа покрытия пола производственных помещений
Приложение 1
Обязательное
| Покрытие | Предельные значения | Характеристика покрытия пола | ||||||||||||||||
| интенсивности движения | массы предметов[1], кг, падающих с высоты 1 м | удельного давления от сосредоточенных нагрузок, Н/кв.cм. (кгс/кв.cм.) | нагревания пола до температуры, °С | интенсивности воздействия на пол | ||||||||||||||
| пешеходов и тележек на резиновых шинах | тележек на металлических шинах и при перекатывании круглых металлических предметов | транспорта на резиновом ходу | воды и растворов нейтральной реакции | минеральных масел и эмульсий из них | органических растворителей | веществ животного происхождения | кислот | щелочей | по пылеотделению | по электропроводности | по безыскровости | |||||||
| коэффициент С | интенсивность | концентрация[2], %, не более | интенсивность | концентрация, %, не более | интенсивность | |||||||||||||
| 1. Цементно-песчаное | Не ограничивается | 60 | Умеренная | Умеренная | 3 | 500 (50) | 100 | Большая | Большая | Большая | Малая | Не допускается | Не допускается | 8 | Малая | Среднее | Электропроводное | Безыскровое[4] | 
| 2. Цементно-бетонное[3] | " | 100 | Весьма значительная | Весьма значительная | 10 | 1000 (100) | 100 | " | " | " | " | " | " | 8 | Средняя | " | " | " | 
| 3. Асфальто-бетонное | " | 50 | Умеренная | То же | 5 | 20 (2) | 50 | " | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 10 20 | Средняя | 10 | " | " | Не электропроводное | " | 
| 4. Мозаично-бетонное (терраццо) | " | 60 | " | Значительная | 5 | 500 (50) | 100 | " | Большая | Большая | Малая | Не допускается | Не допускается | 8 | " | Малое[5] | Электропроводное | " | 
| 5. Поливинилацетатцементно-бетонное | " | 100 | Значительная | Весьма значительная | 10 | 1000 (100) | 50 | Малая | Малая | " | " | " | " | 8 | Малая | " | " | " | 
| 6. Латекс-цементно-бетонное | " | 100 | " | То же | 10 | 1000 (100) | 50 | Большая | " | Средняя | " | 0 10 | Малая | 8 | " | " | " | " | 
| 7. Кислотостойкий бетон на жидком стекле с уплотняющей добавкой | " | 100 | Весьма значительная | " | 10 | 500 (50) | 100 | Средняя | Большая | Большая | " | 100 | Большая[5] | - | Не допускается | Среднее | Электропроводное | Искрящее | 
| 8. Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака | " | 100 | Умеренная | " | 10 | 500 (50) | 600[5] | Малая | " | " | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 8 | Малая | " | " | " | 
| 9. Бетонное с упрочненным верхним слоем[6;7] | " | 100-500[5] | Весьма значительная | " | 19 | 1000 (100) | 100 | " | " | " | Малая | " | " | 8 | " | Малое | " | " | 
| 10. Плиты из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака по прослойке из песка | " | 100 | То же | " | 10 | 500 (50) | 600[5] | " | Малая | Малая | Не допускается | " | " | 8 | " | Среднее | " | " | 
| 11. Металло-цементное по прослойке из цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие 30 МПа (300 гс/кв.cм.)[6] | Не ограничивается | 500 | Весьма значительная[5] | Весьма значительная | 15 | 1000 (100) | 100 | Малая | Большая | Большая | Малая | Не допускается | Не допускается | 8 | Малая | Среднее | Электропроводное | Искрящее | 
| 12. Ксилолитовое | " | 60 | Умеренная | Не допускается[8] | 3 | 200 (20) | 50 | Не допускается | Малая | Малая | Не допускается | " | " | - | Не допускается | " | " | Безыскровое | 
| 13. Поливинилацетатцементно-опилочное | " | 60 | " | " | 3 | 200 (20) | 50 | " | " | " | " | " | " | - | " | " | ||
| 14. Поливи-нилацетатное мастичное | " | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 50 (5) | 50 | " | " | " | " | " | " | - | " | Беспыльное[5] | " | Искрящее | 
| 15. Эпоксидное мастичное наливное[9] | " | - | " | " | 2 | 500 (50) | 50 | " | " | " | Малая | " | " | - | " | Беспыльное[5] | Не электропроводное | " | 
| 16. Брусчатка по прослойке из песка[6] | " | 100 | Умеренная | Весьма значительная | 50[5] | 500 (50) | 500[5] | Средняя | Большая | " | Не допускается | " | " | - | " | Среднее | Электропроводное | " | 
| 17. Брусчатка по прослойке из цементно-песчаного раствора[6] | " | 100 | " | То же | 50[5] | 500 (50) | 100 | Большая | " | Большая | Малая | " | " | 8 | Средняя | " | " | " | 
| 18. Стальные плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | " | 500 | Весьма значительная[5] | " | 20–50[5] | 500 (50) | 100 | Малая | " | " | Не допускается | " | " | - | Не допускается | " | " | " | 
| 19. Чугунные дырчатые плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | " | 500 | Весьма значительная[5] | " | 10 | 500 (50) | 100 | Большая | " | " | Малая | " | " | - | " | " | " | " | 
| 20. Чугунные плиты с опорными выступами по прослойке из песка | " | 300 | Весьма значительная | " | 10 | 3 т на плиту | 1400[5] | Малая | Малая | Малая | Не допускается | " | " | - | " | " | " | " | 
| 21. Торцовое на битумной или дегтевой мастике | " | 100 | То же | " | 50[5] | 50 (5) | 50 | Не допускается | Значительная | " | " | " | " | - | " | " | Не электропроводное | Безыскровое | 
| 22. Асфальто-бетонные плиты по прослойке из битумной мастики | Не ограничивается | 60 | Значительная | Значительная | 5 | 30 (3) | 50 | Большая | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 10 20[10] | Средняя | 8 | Средняя | Среднее | Не электропроводное | Безыскровое[4] | 
| 23. Цементно-бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 60 | " | " | 7 | 500 (50) | 100 | " | Большая | Большая | Малая | Не допускается | Не допускается | 8 | " | " | Электропроводное | " | 
| 24. Мозаично-бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 60 | Умеренная | " | 5 | 500 (50) | 100 | " | " | " | " | " | " | 8 | " | Малое | " | " | 
| 25. Мраморные плиты (в том числе колотые) по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | - | Не допускается | Умеренная | 2 | 500 (50) | 100 | " | " | " | Средняя | " | " | 8 | " | Малое[5] | " | Искрящее | 
| 26. Плиты природного камня изверженных пород (гранита и т.п.) по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 60 | Значительная | Весьма значительная | 10 | 500 (50) | 100 | " | " | " | " | " | " | 10 | " | Малое[5] | " | " | 
| 27. Керамические плитки[11] | " | - | Не допускается | Не допускается | 2 | 200 (20) | 100 | В зависимости от типа прослойки по обязательному приложению 5 | Малое | " | " | |||||||
| 28. Керамические кислотоупорные плитки | " | 60 | Умеренная | Значительная | 5[5] | 200 (20) | 100 | То же | Среднее | " | " | |||||||
| 29. Шлакоситалловые плиты | " | 60 | " | " | 3 | 200 (20) | 100 | " | Малое | " | " | |||||||
| 30. Каменные литые плитки | " | 60 | " | " | 2 | 200 (20) | 100 | " | " | " | " | |||||||
| 31. Кислотоупорный кирпич плашмя | " | 60 | " | Весьма значительная | 7[5] | 100 (10) | 100 | " | Среднее | " | " | |||||||
| 32. Кислотоупорный кирпич на ребро | " | 60 | " | " | 10[5] | 100 (10) | 100 | " | " | " | " | |||||||
| 33. Поливинилхлоридный пластикат | " | - | Не допускается | Не допускается[8] | 2 | 100 (10) | 50 | Средняя | Малая | Малая | Средняя | 20[12] | Средняя | 20 | Средняя[5] | Беспыльное[5] | " | Безыскровое | 
| 34. Дощатое (окрашенное) | " | 60 | " | Не допускается | 2 | 200 кг на точку | 50 | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | - | Не допускается | Малое | Не электропроводное | " | 
| 35. Паркетные доски и щиты | Не ограничивается | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 200 кг на точку | 50 | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | - | Не допускается | Малое | Не электропроводное | Безыскровое | 
| 36. Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты | " | - | " | " | " | То же | 50 | " | " | " | " | " | " | - | " | " | " | " | 
| 37. Штучный и наборный паркет | " | - | " | " | " | " | 50 | " | " | " | " | " | " | - | " | " | " | " | 
| 38. Линолеум, плитки поливинилхлоридные | Не более 500 чел/сут на 1 м ширины прохода | - | " | " | " | 500 (50) | 50 | " | " | " | " | " | " | - | " | Беспыльное | " | " | 
| 39. Рулонное на основе химических волокон | То же | - | " | " | " | 100 (10) | 50 | " | " | " | " | " | " | - | " | Среднее | " | " | 
| 40. Глинобетонное, глинобитное | Не допускается[8] | - | " | Не допускается[8] | 5 | 50 (5) | 500 | " | Малая | Малая | " | " | " | - | " | Большое | Электропроводное | Безыскровое[4] | 
| 41. Щебеночное, пропитанное битумом | " | 40 | " | Значительная | 10 | 100 (10) | 50 | Средняя | Не допускается | Не допускается | " | 10 20[10] | Малая | 8 | Малая | " | " | " | 
| 42. Щебеночное, гравийное | " | - | " | Не допускается[8] | 10 | 100 (10) | 500 | Малая | Малая | Малая | " | Не допускается | Не допускается | - | Не допускается | " | " | " | 
| 43. Шлаковое, земляное | " | - | " | " | Не ограничивается | 30 (3) | Не ограничивается | " | " | " | " | " | " | - | " | " | " | " | 
Обозначение, принятое в таблице:
С - коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов, определяемый по формуле:
где P - наибольшее давление колеса или обода на пол, Н (кгс);
b - ширина шины колеса или обода, см;
D - диаметр колеса или обода, м.
[1] Твердых (металлических, каменных) предметов, падающих на различные места пола (сбрасывание грузов с автомобилей, тележек, перекидывание деталей).
При падении предметов на одно и то же место пола с высоты 1 м (у отверстий, желобов, установочных мест и пр.) массу, указанную в таблице, необходимо уменьшать в 2 раза, а при падении с высоты 0,5 м - увеличивать в 1,5 раза.
Воздействия на пол при волочении твердых предметов с острыми углами и ребрами условно можно приравнять к ударам, действующим на различные места пола при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 10 кг, а при работе острыми металлическими инструментами (лопатами и пр.) - к ударам при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 5 кг.
[2] Над чертой указаны: азотная, серная, соляная, фосфорная, хлорноватистая, хромовая, уксусная; под чертой - масляная, молочная, муравьиная, щавелевая кислоты.
Наибольшая концентрация указанных кислот принята равной 100%.
[3] Допускается движение гусеничного транспорта значительной интенсивности.
[4] Допускается только при применении щебня, песка, исключающих искрообразование при ударах металлическими или каменными предметами.
[5] Покрытия, допускающие воздействия, отмеченные рамкой, следует применять только в сочетании с воздействиями, отмеченными подстрочной чертой.
Покрытия, для которых в таблице отсутствуют воздействия, отмеченные подстрочной чертой, следует применять только при наличии воздействий или требований, отмеченных рамкой.
[6] Допускается движение гусеничного транспорта без ограничения интенсивности.
[7] Для упрочнения бетонного покрытия с упрочненным верхним споем следует применять сухие смеси цемента с железным порошком, окалиной и другими металлосодержащими отходами крупностью не более 5 мм.
[8] За исключением нерегулярного (эпизодического) движения пешеходов, а также транспорта на резиновом ходу числом не более 10 ед/сут. Крутое казино с новыми бонусами https://playamo.su заходи и выигрывай.
[9] Допускаются только в помещениях, запыленность воздуха в которых приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и транспорта, оснащенного числовым программным управлением.
[10] Воздействие уксусной кислоты не допускается.
[11] Допускается, как правило, в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
[12] Для окислительных сред допускается не более 5%.
Примечание. Типы покрытий следует применять при воздействиях, не превышающих ограничений, установленных таблицей.





